समाचार
वडा नं २
वडा नं २
पर्यटकीय नगर चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं २ साबिक दुवाकोट गाउँ विकास समितिका वडा नं. १, २ र ३ र झौखेल गाँउ विकास समितिको वडा नं ८ मिलेर बनेको छ । यहाँको जनसंख्या १०२८४ रहेको छ । यस वडाका वडाअध्यक्षमा श्री साेम प्रसाद प्रधान हुनुहुन्छ । यस वडाको कूल क्षेत्रफल ४.६३ वर्ग कि.मि. रहेको छ। जनजाति, ब्राम्हण, क्षेत्रीको, दलितको बसोबास रहेको यो वडाको प्रमुख आर्थिक श्रोत कृषि र पशुपालन रहेको छ । २०७८ सालको नगरस्तरीय तथ्याक अनुसार यस वडाको ३९८४ घर धुरीमा १०२८४ जनसंख्या रहेको छ ।
यस वडामा स्थानीय तहको निवार्चन २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कार्यरत कर्मचारीको विवरण ।
सि.न. | नाम,थर | पद | वडा नं. | सम्पर्क नं. | |
१. | सोम प्रसाद प्रधान | वडा अध्यक्ष | २ | ९८५१०-९४४३० | |
२. | राधादेवी गैडा | महिला सदस्य | २ | ९८४१-४२९९८५ | |
३. | सिता मिजार | दलित महिला सदस्य | २ | ९८१३-०८०६३८ | |
४. | उमेश प्रधान | सदस्य | २ | ९८५१०-२९३९५ | |
५. | प्रेम खत्री | सदस्य | २ | ९८४१-७५३७७५ | |
६. | राकेश बाशुकला | वडा सचिव | २ | ९८५१०४८४८९ | |
७. | अन्जन कुमार दुलाल | सब-ईन्जिनीयर | २ | 9860369550 | |
८. | जुनु वाग | सब-ईन्जिनीयर | २ | 9840256276 | |
९. | कुसुम रोक्का | स. कम्प्युटर अपरेटर | २ | 9813235495 | |
१०. | मुकुन्द श्रेष्ठ | का.स. चौथो | २ | 9841299515 | |
११. | भरत श्रेष्ठ | का.स. तेश्रो | २ | 9841369435 | |
१२. | राममाया राना मगर | वास सहाजकर्ता | २ | 9849039744 | |
१३. | रोजिना रञ्जित | बालमैत्री सहाजकर्ता | २ | 9802002653 | |
१४. | सुमित्रा कार्की | का.स. ज्यालादारी | २ | 9860567203 |
Undefined
Population:
Male 5243 Female 5035 Other 6 Total 10284
Ward Contact Number:
016611366
Weight:
2